Onderstaand vind je de productvergelijker voor het internet aanbod van alle Belgische operatoren:
Provider | STATUS | Type | Technologie | Abonnement | Prijs (filter) | Prijs | Max. downloadsnelheid | Max. uploadsnelheid | Datavolume | 4G Backup | IP-adres | SLA | Installatiekost | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximus | ACTIVE | KMO | Koper | Internet Start | -€100 | €22,73 | 50 Mbps | 4 Mbps | 100 GB | – | 1 dynamisch | Best effort | €48,76 | : |
Proximus | ACTIVE | KMO | Koper | Internet Maxi | -€100 | €48,59 | 100 Mbps | 30 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 dynamisch | 24u | €48,76 | : Fixed IP optie €25 |
Proximus | ACTIVE | KMO | Koper | Internet Pro | -€100 | €61,97 | 100 Mbps | 40 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 dynamisch | 5u | €48,76 | : SLA van toepassing van maandag tem zaterdag 1 datakaart inclusief (500 MB) |
Proximus | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Internet Start Fiber | -€100 | €35,50 | 120 Mbps | 20 Mbps | 150 GB | – | 1 dynamisch | Best effort | €48,76 | : |
Proximus | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Internet Maxi Fiber | -€100 | €52,73 | 350 Mbps | 50 Mbps | 4 TB | – | 1 dynamisch | 24u | €48,76 | : |
Proximus | ACTIVE | CORPORATE | Koper | Internet Pro+ | -€100 | €90,35 | 100 Mbps | 40 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 vast (énkel voor router) | 5u | €250 | : SLA van toepassing van maandag tem zaterdag 1 datakaart inclusief (2 GB) IP-PACK: 4-8 extra vaste IP-adressen: €25/maand |
Proximus | ACTIVE | CORPORATE | Gedeelde glasvezel | Internet FullFiber | -€100 | €97 | 350 Mbps | 50 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 vast (énkel voor router) | 5u | €450 | : SLA van toepassing van maandag tem zaterdag Geen IP PACK mogelijk |
Proximus | ACTIVE | CORPORATE | Gedeelde glasvezel | Internet FullFiber Extended | +€100 | €117 | 500 Mbps | 100 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 vast (énkel voor router) | 5u | €450 | : SLA van toepassing van maandag tem zaterdag: €10/maand IP-PACK: 4-8 extra vaste IP-adressen: €25/maand Optie FIBER BOOST PRO -> 1000 Mbps/200 Mbps: €15€/maand |
EDPNET | ACTIVE | KMO | Koper | VDSL Small Business | -€100 | €45,95 | 100 Mbps | 40 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 dynamisch | 8u | €50 | : Installatiekost = activatiekost + “installatie zonder zorgen” IP-PACK: 4 vaste IP-adressen = €16/maand 8 vaste IP-adressen = €32/maand 16 vaste IP-adressen = €64/maand + VEREIST voor vaste IP-adressen: Managed Services Vigor 2826L = €195 éénmalig + €20/maand |
EDPNET | ACTIVE | KMO | Koper | VDSL Pro | -€100 | €65,95 | 100 Mbps | 40 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 vast (énkel voor router) | 8u | €50 | : Installatiekost = activatiekost + “installatie zonder zorgen” IP-PACK: 4 vaste IP-adressen = €16/maand 8 vaste IP-adressen = €32/maand 16 vaste IP-adressen = €64/maand + VEREIST voor vaste IP-adressen: Managed Services Vigor 2826L = €195 éénmalig + €20/maand |
EDPNET | ACTIVE | KMO | Koper | VDSL Expert Plus | +€100 | €139,95 | 200 Mbps | 80 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 vast (énkel voor router) | 8u | €295 | : GEGARANDEERDE BANDBREEDTE: 24/2 Mbps (of 20/8 Mbps in High Upload formule) Installatiekost = activatiekost + “installatie zonder zorgen” IP-PACK: 4 vaste IP-adressen = €16/maand 8 vaste IP-adressen = €32/maand 16 vaste IP-adressen = €64/maand |
EDPNET | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Fiber Small Business | -€100 | €45,95 | 110 Mbps | 10 Mbps | Ongelimiteerd | – | 1 dynamisch | 8u | €50 | : Installatiekost = activatiekost + Fiber intropunt + Fiber NT installatie + “installatie zonder zorgen” IP-PACK: 4 vaste IP-adressen = €16/maand 8 vaste IP-adressen = €32/maand 16 vaste IP-adressen = €64/maand + VEREIST voor vaste IP-adressen: Managed Services Vigor 2826L = €195 éénmalig + €20/maand |
EDPNET | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Fiber Pro | -€100 | €65,95 | 500 Mbps | 100 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 vast (énkel voor router) | 8u | €95 | : Installatiekost = activatiekost + Fiber intropunt + Fiber NT installatie + “installatie zonder zorgen” IP-PACK: 4 vaste IP-adressen = €16/maand 8 vaste IP-adressen = €32/maand 16 vaste IP-adressen = €64/maand + VEREIST voor vaste IP-adressen: Managed Services Vigor 2826L = €195 éénmalig + €20/maand |
Dstny | ACTIVE | KMO | Koper | Smartfit Plus | -€100 | €89 | 100 Mbps | 40 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast | 4u | €250 | : WIFI = €15/maand |
Dstny | ACTIVE | KMO | Koper | Smartfit Extra | +€100 | €178 | 200 Mbps | 80 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast | 4u | €250 | : WIFI = €15/maand |
Dstny | ACTIVE | KMO | Koper | Smartfit Ultra | +€100 | €205 | 200 Mbps | 80 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast | 4u | €250 | : WIFI = €15/maand GEGARANDEERDE BANDBREEDTE: 32/16 Mbps |
Dstny | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Smartfit Fiber Plus | -€100 | €100 | 250 Mbps | 30 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 vast | 4u | €350 | : WIFI = €15/maand |
Dstny | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Smartfit Fiber Extra | +€100 | €130 | 350 Mbps | 50 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast | 4u | €350 | : WIFI = €15/maand |
Dstny | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Smartfit Fiber Ultra | +€100 | €150 | 500 Mbps | 100 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 16 vast | 4u | €350 | : WIFI = €15/maand |
Dstny | ACTIVE | CORPORATE | Gedeelde glasvezel | AS Fx 25030 | +€200 | €200 | 250 Mbps | 30 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 vast | 4u | €350 | : WIFI = €15/maand GEGARANDEERDE BANDBREEDTE: 16/8 Mbps QoS included Router = Huawei AR161 |
Dstny | ACTIVE | CORPORATE | Gedeelde glasvezel | AS Fx 35050 | +€100 | €250 | 350 Mbps | 50 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast | 4u | €350 | : WIFI = €15/maand GEGARANDEERDE BANDBREEDTE: 32/16 Mbps QoS included Router = Huawei AR1220 |
Dstny | ACTIVE | CORPORATE | Gedeelde glasvezel | AS Fx 500100 | +€100 | €300 | 500 Mbps | 100 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 16 vast | 4u | €350 | : WIFI = €15/maand GEGARANDEERDE BANDBREEDTE: 64/32 Mbps QoS included Router = Huawei AR1220 |
Telenet | ACTIVE | KMO | Coax | Business Fibernet S | -€100 | €32,65 | 150 Mbps | 15 Mbps | 200 GB | – | 1 dynamisch | Best effort | GRATIS | : Geen vast IP-adres mogelijk! Safespot Pro €8/maand |
Telenet | ACTIVE | KMO | Coax | Business Fibernet | -€100 | €53,06 | 300 Mbps | 30 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 dynamisch | Best effort | GRATIS | : 1 vast IP-adres = €28/maand Speedboost naar 1000 Mbps/50 Mbps = €15/maand Safespot Pro €8/maand 4G BU is optioneel met als enig kost een activeringskost van €50 |
Telenet | ACTIVE | KMO | Coax | Business Fibernet incl. Speedboost | -€100 | €68,06 | 1000 Mbps | 50 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 1 dynamisch | Best effort | GRATIS | : 1 vast IP-adres = €28/maand Safespot Pro €8/maand 4G BU is optioneel met als enig kost een activeringskost van €50 |
Telenet | ACTIVE | CORPORATE | Coax | Corporate Fibernet | +€100 | €172 | 240 Mbps | 40 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast (3 voor Telenet infrastructuur) | 8u | GRATIS | : Managed Router inbegrepen |
Telenet | ACTIVE | CORPORATE | Coax | Corporate Fibernet | +€100 | €220 | 500 Mbps | 50 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast (3 voor Telenet infrastructuur) | 8u | GRATIS | : Managed Router inbegrepen |
Telenet | ACTIVE | CORPORATE | Coax | Corporate Fibernet | +€100 | €257 | 750 Mbps | 75 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast (3 voor Telenet infrastructuur) | 8u | GRATIS | : Managed Router inbegrepen |
Telenet | ACTIVE | CORPORATE | Coax | Corporate Fibernet | +€100 | €270 | 1000 Mbps | 75 Mbps | Ongelimiteerd | ✓ | 8 vast (3 voor Telenet infrastructuur) | 8u | GRATIS | : Managed Router inbegrepen |
Orange | ACTIVE | KMO | Coax | Home Internet Pro | -€100 | €33,06 | 100 Mbps | 10 Mbps | ??? | – | ??? | ??? | €48,76 | : Internetboost naar 400 Mbps/40 Mbps = €12,40/maand |
Orange | ACTIVE | KMO | 4G | Home Flybox Pro 15 GB | -€100 | €12,4 | 210 Mbps | ??? | 15 GB | – | ??? | ??? | €129 | : Volume: 15 GB op elk moment Bijkomend volume: – 5 GB = €4,13 – 10 GB = €8,28 Installatiekost: €32,23 ipv €129 bij contract van 12 maanden |
Orange | ACTIVE | KMO | 4G | Home Flybox Pro 150 GB | -€100 | €16,53 | 210 Mbps | ??? | 150 GB | – | ??? | ??? | €129 | : Volume: 100 GB ’s avonds (18u tot 06u + weekend) en 50 GB op elk moment Bijkomend volume: – 5 GB = €4,13 – 10 GB = €8,28 Installatiekost: €32,23 ipv €129 bij contract van 12 maanden |
Orange | ACTIVE | KMO | Gedeelde glasvezel | Home Fiber Pro | -€100 | €43,05 | 1000 Mbps | 200 Mbps | Ongelimiteerd | – | ??? | ??? | ??? | : Indien glasvezel nog niet aanwezig: €450 éénmalige installatiekost |
Proudly part of the JSM Family