Deze tarieven zijn van toepassing voor bedrijven met minstens 10 medewerkers of nummers.
Provider | STATUS | Voorwaarde | Abonnement | Prijs | Prijs (filter) | Inbegrepen belminuten | Onbeperkt naar vaste lijnen | Onbeperkt naar mobiele lijnen | Onbeperkt naar fleet | Onbeperkt sms’en | Inbegrepen data binnen EU | Inbegrepen data buiten EU | Inbegrepen belminuten internationaal | Details internationaal | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximus | ACTIVE | Vanaf 10 nummers | Mobile Connect Start | €5 | -€20 | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | : Prijs boven bundel: €0,15 / min €0,15 / SMS €0,70 / MB met cap van €50 Optie data maandelijks beschikbaar = abonnementen Mobile Connect Internet, dus voordeliger om gewoon tariefplan te verhogen dan deze optie bij te nemen Optie One Shot Data van 0,5 / 1 / 2,5 GB mogelijk resp €3 / €5 / €12 (indien boven bundel ook snelheidreductie naar 256 kbps in BE, in EU geen reductie wel cap van €50) Optie Data pool beschikbaar: 25 GB / 100 GB / 1000 GB resp. €200 / €800 / €8000 |
Proximus | ACTIVE | Vanaf 10 nummers | Mobile Connect Plus | €14 | -€20 | 200 min | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3 GB | – | – | – | : Prijs boven bundel: €0,15 / min €0,10 / MB + snelheidreductie naar 256 kbps in BE, in EU geen reductie wel cap van €50 Optie One Shot Data van 0,5 / 1 / 2,5 GB mogelijk resp €3 / €5 / €12 |
Proximus | ACTIVE | Vanaf 10 nummers | Mobile Connect Pro | €22 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 GB | – | – | – | : Prijs boven bundel: €0,10 / MB + snelheidreductie naar 256 kbps in BE, in EU geen reductie wel cap van €50 Optie One Shot Data van 0,5 / 1 / 2,5 GB mogelijk resp €3 / €5 / €12 |
Proximus | ACTIVE | Vanaf 10 nummers | Mobile Connect Max | €29 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 GB | – | – | Optie International calls mogelijk: €2 voor 60 min naar EU | : Prijs boven bundel: €0,10 / MB + snelheidreductie naar 256 kbps in BE, in EU geen reductie wel cap van €50 Optie One Shot Data van 0,5 / 1 / 2,5 GB mogelijk resp €3 / €5 / €12 |
Proximus | ACTIVE | Vanaf 10 nummers | Mobile Connect International | €45 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Onbeperkt | – | ✓ | : 300 min en 300 SMS’en naar EU/TOP | : Data in BE altijd max speed, in EU vanaf 62 GB aan €0,0014 / MB |
Proximus | ACTIVE | Vanaf 10 nummers | Mobile Connect International + Travel | €60 | +€20 | Onbeperkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Onbeperkt | ✓ | ✓ | : 300 min en 300 SMS’en naar EU/TOP 100 min en 100 SMS’en in TOP 2 GB in TOP | : Data in BE altijd max speed, in EU vanaf 62 GB aan €0,0014 / MB |
Proudly part of the JSM Family
[3cx-clicktotalk id=”1447″ title=”Live Chat & Talk General”]